1 m3 | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
woda | 4,77 PLN | 5,15 PLN |
ścieki | 4,88 PLN | 5,27 PLN |
1 m3 | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|
woda | 4,77 PLN | 5,15 PLN |
ścieki | 4,88 PLN | 5,27 PLN |
Dodatkową opłatą jest abonament za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, który różnicuje stawki opłat ze względu na maksymalny poziom zapotrzebowania na usługi wodociągowo-kanalizacyjne, wynikający z rodzaju i ilości zainstalowanych u odbiorcy punktów czerpalnych. Stawkę opłaty abonamentowej uwzględniającą koszty utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych ustala się dla odbiorców usług rozliczanych w oparciu o wskazania wodomierza głównego i/lub urządzenia pomiarowego.
Cena od 1 m2 powierzchni | Rodzaje gruntów: |
---|---|
0,99 PLN | grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków |
4,99 PLN | grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych |
0,52 PLN | grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego |
3,28 PLN | grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1696), i położone na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego |
Cena od 1 m2 powierzchni użytkowej | Budynki lub ich części: |
---|---|
0,85 PLN | mieszkalne |
24,84 PLN | związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej |
11,62 PLN | zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym |
5,06 PLN | związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń |
8,37 PLN | pozostałe, w tym zajętę na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego |
8,37 PLN | budynki gospodarcze niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej |
8,37 PLN | garaże niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej |
Stawka podatku od nieruchomości od budowli wynosi 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
W roku podatkowym 2021 stawki podatku od nieruchomości, określone są uchwałą Nr XXXI/730/20 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 25 listopada 2020 r.
Szczegóły – Uchwała